古潇匀:中国网游产品数据分析(一)
2010年12月新游戏测试情况及数据(以下数据仅供参考,如有出入还请指正)
文/古潇匀 Dream Shine CIO
年关到来,2010年终于结束了,其实对于这一年的游戏行业来说,已经慢慢开始改变,这种改变是从内部开始,慢慢会从表面激化出来。包括同质化产品的过多,创意匮乏,玩家的疲惫感都会在接下去的2年里面爆发。2011年每月的行业分析都会坚持下去,对于很多主流产品的分析不会作为重点,因为主流游戏的持续性是很难打破的,但是只要是成功产品就会不断有相同类型的竞品新游出现,这也是行业的潜规则之一了。12月共有55款游戏进行测试,三款新游在线过5万,分别是腾讯的QQ西游、完美的神鬼世界、畅游的古域。
在12月的新游中个人比较关注古域,题材是“穿越”,但是也由此把两个风格不同的世界共存在游戏中了,现代和古代,这个方法虽然可以在内容上扩充很多进去,但是对于玩家的体验感而言其实是弊大于利的。
顺便也说一下淘米网,作为国内最成功的儿童网游社区,2年间的迅猛发展让很多公司以为儿童网游有发展前途,但实际上这个市场远比想的要残酷,超低的付费率,超低的AURP值,更是让定位儿童主题的产品前途堪忧,并且12月也出现失败的儿童社区的案例,至于淘米网内部也因为收入不理想而开始裁员,虽然他们用户量已经突破1.5亿,但是即使接近百万在线的赛尔号最高一个月的收入也只是不到500万。利用自身用户平台联运的弹弹堂一个月也只有几十万,除了没有充分利用好自身的用户资源外,公司本身的发展目标也是导致这个结果的主要原因。
另外,从09年6月开始,iOS 3.0的发布就标志了手机互联网时代的到来,虽然这不是立竿见影的事情,但是我坚信手机互联网的应用一旦和网游充分结合,其可发挥的空间是无限的,并且也已经受到了很多公司的关注,所以对于九城拿下OpenFeint平台进入中国,在国内很多手游开发团队的眼中是具有很大意义的。
2010年12月新游戏测试情况及数据(以下数据仅供参考,如有出入还请指正)
测试日期 | 状态 | 游戏名称 | 运营公司 | 大区数量 | 百度指数 | 在线预估(最高) |
2010/12/2 | 全民测试 | 大话仙剑 | 阿比酷 | 5组 | 560~800 | 3500 |
2010/12/3 | 封测 | 剑侠时代 | 胜思网络 | 1组 | 80~100 | 封测不做预估 |
2010/12/3 | 二次封测 | 凡人修仙传 | 百游 | 3组 | 104600~13000 | 2800 |
2010/12/3 | 公测 | 三界奇缘 | 冰动娱乐 | 14组 | 16400~19800 | 5100 |
2010/12/3 | 内测 | 诺亚传说 | 尚游游戏 | 6组 | 2200~2800 | 4500 |
2010/12/6 | 三次封测 | 武林至尊 | 哈克娱乐 | 1组 | 670~850 | 封测不做预估 |
2010/12/8 | 经典内测 | 英雄联盟 | 腾讯 | 1组 | 3600~6200 | 5500 |
2010/12/9 | 不删档内测 | 极速轮滑 | CDCGames | 1组 | 830~980 | 800 |
2010/12/10 | 内测 | 圣魔之血 | 空中网 | 20组 | 2080~2790 | 5000 |
2010/12/10 | 不删档内测 | 天子传奇 | 中广网 | 7组 | 2400~2750 | 4500 |
2010/12/10 | 内测 | 仙元天下 | 安讯网络 | 3组 | 110~160 | 150 |
2010/12/15 | 封测 | 丢丢 | 紫府网络 | 1组 | 210~270 | 封测不做预估 |
2010/12/15 | 封测 | 剑雨OL | 神州橘子 | 1组 | 480~530 | 封测不做预估 |
2010/12/15 | 封测 | 宠物王国 | 网易 | 1组 | 320~550 | 封测不做预估 |
2010/12/15 | 不删档封测 | 猎刃 | 中娱在线 | 9组 | 3210~6150 | 12000 |
2010/12/16 | 首次封测 | 魔神无双 | 蓝港在线 | 2组 | 420~510 | 封测不做预估 |
2010/12/16 | 内测 | 热血昆仑 | 智艺网络 | 10组 | 570~650 | 450 |
2010/12/16 | 二次封测 | 迅游世界 | 重庆迅游 | 2组 | 150~180 | 封测不做预估 |
2010/12/16 | 内测 | 梦幻情天 | 中视网元 | 7组 | 310~440 | 350 |
2010/12/16 | 封测 | 阿凡龙 | 侠客行 | 1组 | 150~190 | 封测不做预估 |
2010/12/17 | 首次封测 | 西游世界 | 梦想兄弟 | 1组 | 210~260 | 封测不做预估 |
2010/12/17 | 公测 | 仙尊 | 四川数字 | 3组 | 480~580 | 600 |
2010/12/17 | 不删档封测 | 绝地反击 | 光宇游戏 | 1组 | 940~1400 | 1200 |
2010/12/17 | 封测 | 地牢骑士团 | 盛科达人 | 2组 | 160~250 | 封测不做预估 |
2010/12/17 | 不删档内测 | 挑战归来 | 文德荣达 | 3组 | 1480~2300 | 5600 |
2010/12/18 | 二次封测 | 嬉戏飞车 | 嬉戏族 | 1组 | 150~190 | 封测不做预估 |
2010/12/18 | 开放性测试 | QQ西游 | 腾讯 | 33组 | 46950~68900 | 10~13万 |
2010/12/20 | 首次封测 | 梦幻昆仑 | 昆仑万维 | 3组 | 860~970 | 封测不做预估 |
2010/12/20 | 封测 | 神迹2 | 盛大游戏 | 1组 | 200~220 | 封测不做预估 |
2010/12/21 | 首次封测 | 梦幻传奇 | 成都龙天策 | 1组 | 160~180 | 封测不做预估 |
2010/12/22 | 不删档内测 | 侠义世界 | 梦工厂 | 9组 | 320~430 | 1500 |
2010/12/23 | 不删档内测 | 热血世界 | 布帆网络 | 2组 | 330~470 | 1600 |
2010/12/23 | 终极封测 | 蜀山神话 | 4399 | 1组 | 460~550 | 封测不做预估 |
2010/12/23 | 首次封测 | 泡泡战士 | 盛大游戏 | 1组 | 7870~13250 | 3500 |
2010/12/23 | 终极内测 | 神话 | 武神世纪 | 44组 | 4270~5200 | 7500 |
2010/12/23 | 不删档测试 | 天翼决 | 盛光天翼 | 1组 | 7700~10000 | 9600 |
2010/12/23 | 不删档内测 | 特勤队2 | 上海松雷 | 1组 | 840~1540 | 1100 |
2010/12/25 | 不删档内测 | 热血骑士 | 一诺辉煌 | 3组 | 500~670 | 900 |
2010/12/25 | 技术封测 | 热血天骄 | 西西网络 | 1组 | 130~260 | 封测不做预估 |
2010/12/27 | 封测 | 鹿鼎记 | 搜狐畅游 | 4组 | 2100~3560 | 封测不做预估 |
2010/12/28 | 不删档测试 | 神鬼世界 | 完美时空 | 33组 | 22650~27400 | 8~11万 |
2010/12/28 | 终极封测 | 精灵牧场 | 网易 | 2组 | 1910~2730 | 7000 |
2010/12/29 | 技术测试 | 灾变 | 亿佳网络 | 1组 | 170~200 | 封测不做预估 |
2010/12/29 | 二次封测 | 全球使命 | 臻游网络 | 1组 | 3170~3420 | 6500 |
2010/12/29 | 封测 | 浪漫Q唐 | 杭州龙耀 | 1组 | 350~400 | 封测不做预估 |
2010/12/29 | 公测 | 英雄美人 | 杭州润趣 | 16组 | 700~890 | 8000 |
2010/12/29 | 封测 | 魔钥 | 晟丰软件 | 1组 | 790~950 | 封测不做预估 |
2010/12/29 | 终极封测 | 佣兵天下 | 蓝港在线 | 6组 | 4000~4980 | 7000 |
2010/12/30 | 封测 | 铁血丹心 | 四川数字 | 1组 | 970~1060 | 封测不做预估 |
2010/12/30 | 技术测试 | 热血战队 | 金山软件 | 1组 | 930~1020 | 封测不做预估 |
2010/12/30 | 开放性内测 | 古域 | 搜狐畅游 | 28组 | 17400~22900 | 4.8~6万 |
2010/12/30 | 封闭测试 | 聊斋 | 798GAME | 1组 | 3960~5660 | 1600 |
2010/12/30 | 公测 | 幻魔之眼 | 五海信息 | 6组 | 3140~5240 | 6500 |
2010/12/31 | 内测 | 雷电OL | 艺为网络 | 9组 | 1900~2000 | 10500 |
2010/12/31 | 开放测试 | 英雄年代2 | 盛大游戏 | 6组 | 750~930 | 1800 |
如若转载,请注明出处:http://www.gamelook.com.cn/2011/01/24361