易观资本今日发布了《2010年中国TMT行业并购统计报告》(注:TMT指电信、媒体和科技)。报告指出,2010年中国TMT行业共发生105笔并购交易,总金额为141.97亿元,平均每笔交易规模为2.08亿元。其中,盛大是参与并购次数最多的买方。
交易数量统计
交易规模统计
1月5日下午消息,易观资本今日发布了《2010年中国TMT行业并购统计报告》(注:TMT指电信、媒体和科技)。报告指出,2010年中国TMT行业共发生105笔并购交易,总金额为141.97亿元,平均每笔交易规模为2.08亿元。其中,盛大是参与并购次数最多的买方。
易观资本根据公开信息渠道整理,2010年中国TMT行业共发生105笔并购交易,其中披露金额的并购交易有72笔,占交易总数的68.6%。从交易规模来看,2010年中国TMT行业累计并购金额为141.97亿元,平均每笔交易规模为2.08亿元。不同交易规模差别较大,既有华东电脑以18.9亿元收购华讯网络90%股权的大型交易,也有龙圣科技以442万元收购杭鑫电子的小型交易。
规模在1000万元和1亿元人民币之间的交易数量最多,共有42笔,占交易数量总数的58.3%。规模在1亿元和10亿元之间的并购交易有21笔,该区间的合计规模为65.8亿元,占总规模的比重为46.3%。10亿元人民币以上的并购交易只有4笔,占交易数量的比重虽然只有5.6%,但合计达到56.99亿元,占总交易规模的比重达到40.1%。
盛大是参与并购次数最多的买方,旗下的盛大文学分别收购了小说阅读网、潇湘书院、天方听书网和悦读网,旗下的盛大游戏分别并购了Mochi Media、EyeDentity Games和金酷游戏。此外,金蝶软件、腾讯控股、阿里巴巴、完美时空和中华网软业也在并购市场表现活跃。
附表:2010年中国TMT行业并购交易统计
公布时间 | 收购方 | 被收购方 | 人民币百万元 | 购买股权 |
2010年1月4日 | 达思 | 护航时代 | n/a | n/a |
2010年1月4日 | 九羊集团 | 泰山祥盛 | n/a | n/a |
2010年1月4日 | 同方股份 | 晶源裕丰电子股份 | 265.83 | 25% |
2010年1月5日 | 德信无线 | 琦基 | 82.37 | 100% |
2010年1月6日 | 赶集网 | 263网站 | n/a | 100% |
2010年1月6日 | 华视传媒 | 数码媒体 | 1054.37 | 100% |
2010年1月8日 | 盛大游戏 | 金酷游戏 | n/a | 100% |
2010年1月11日 | 华东电脑 | 华讯网络 | 1890.00 | 90% |
2010年1月12日 | 盛大游戏 | Mochi Media | 527.18 | 100% |
2010年1月13日 | 大族激光 | 元亨光电 | 40.07 | 51% |
2010年1月13日 | 灵通网 | 乐堂股份 | 60.30 | 50% |
2010年1月15日 | 捷讯数通 | 上海帝联 | 15.62 | 23.30% |
2010年1月20日 | 港澳资讯 | 北京胜龙和千寻网络 | 32.95 | 100% |
2010年1月21日 | 奇虎公司 | 信安易 | n/a | 100% |
2010年1月22日 | 恒宝股份 | 东方英卡 | 25.11 | 100% |
2010年1月22日 | 金蝶软件 | 嘉码 | 20.00 | 100% |
2010年1月22日 | 用友华表 | 尚南科技 | 30.00 | 100% |
2010年1月25日 | 港澳资讯 | 联游科技 | n/a | n/a |
2010年1月25日 | 中华网软件 | People Point Software | n/a | n/a |
2010年1月26日 | 普明物流 | 宏盛科技 | n/a | n/a |
2010年1月28日 | 永新视博 | 天线视频 | 65.90 | n/a |
2010年2月4日 | 无锡美新 | Crossbow Technology | 118.62 | 100% |
2010年2月11日 | 三维通信 | 广州逸信 | 34.46 | 51% |
2010年2月11日 | 盛大文学 | 小说阅读网 | 65.90 | 100% |
2010年3月2日 | 金蝶软件 | 普维科技 | 20.30 | 100% |
2010年3月8日 | Geos Communications | 多果 | n/a | n/a |
2010年3月11日 | 奥飞动漫 | 嘉佳卡通影视 | 90.00 | 60% |
2010年3月11日 | 京东商城 | 千寻网 | 26.36 | 100% |
2010年3月16日 | 中兵光电 | 万象通信 | 86.39 | 25.60% |
2010年3月22日 | 第九城市 | Red 5 Studios | 131.80 | n/a |
2010年3月23日 | 灵通网和MNC | 新格集团 | 45.87 | 75% |
2010年3月25日 | 浙大网新 | SOLXYZ | 33.09 | 5% |
2010年3月26日 | 完美时空 | C&CMedia | 138.39 | 100% |
2010年3月27日 | Mezabay | 蚂蚁网 | n/a | 51% |
2010年3月31日 | 盛大文学 | 潇湘书院 | n/a | 100% |
2010年4月3日 | 同花顺 | 国金公司 | 6.59 | 100% |
2010年4月5日 | 亚信科技 | 杭州中博 | n/a | 80% |
2010年4月13日 | 国脉科技 | 国脉设计 | 144.78 | 49% |
2010年4月13日 | 华胜天成 | 现代前锋 | 65.17 | 100% |
2010年4月14日 | 江苏综艺 | 欧贝黎新能源 | 62.73 | 33.50% |
2010年4月18日 | 志高控股 | 图像日志 | n/a | 100% |
2010年4月22日 | 博彦科技 | ExtendLogic | n/a | n/a |
2010年5月1日 | 畅游时代 | 冰动娱乐 | n/a | n/a |
2010年5月1日 | 艺龙网 | 远方旅游网 | n/a | 100% |
2010年5月1日 | 艺龙网 | 阳光旅游网 | n/a | 100% |
2010年5月6日 | 用友软件 | 中科方德 | 9.50 | 10.67% |
2010年5月15日 | 华谊兄弟 | 华谊音乐 | 34.45 | 51% |
2010年5月17日 | 哆可梦 | 完美风暴 | 58.19 | 100% |
2010年5月17日 | 中华网软件 | Trade Beam | n/a | n/a |
2010年5月19日 | 中软国际 | 汉普咨询 | 22.27 | 51% |
2010年5月20日 | Zynga | 希佩德 | n/a | n/a |
2010年5月31日 | 天源迪科 | 易杰数码 | 34.53 | 51% |
2010年6月1日 | 大智慧 | 阿斯达克 | n/a | n/a |
2010年6月2日 | 汉威电子 | 春泉暖通 | 11.60 | 57.10% |
2010年6月2日 | 中华网软件 | iDC | n/a | n/a |
2010年6月4日 | 拉手网 | 团乐乐 | n/a | 100% |
2010年6月7日 | 兰亭集势 | 欧酷网 | 30.00 | 100% |
2010年6月10日 | 金蝶软件 | 怡软技术 | 9.62 | 100% |
2010年6月12日 | 长江通信 | 联亨技术 | 74.60 | 54% |
2010年6月18日 | 酷团网 | 优团网 | n/a | 100% |
2010年6月18日 | 用友软件 | 英孚思为 | 490.00 | 100% |
2010年6月18日 | 中国博客网 | 优博网 | n/a | 100% |
2010年6月22日 | 华谊兄弟 | 掌趣科技 | 150.00 | 22% |
2010年6月23日 | 理工监测 | 雷鸟软件 | 57.92 | 100% |
2010年6月23日 | 新华文轩 | 四川出版 | 1255.00 | 100% |
2010年6月25日 | 阿里巴巴 | 美国Vendio | n/a | 100% |
2010年6月25日 | 鹏博士 | 长城宽带 | 870.00 | 50% |
2010年6月30日 | 龙圣科技 | 杭鑫电子 | 4.42 | 45.40% |
2010年7月7日 | 世纪鼎利 | 贝软电子 | 5.40 | 100% |
2010年7月7日 | 世纪鼎利 | 贝讯通信 | 28.86 | 51% |
2010年7月16日 | 联信永益 | 创新艾特 | 13.00 | 100% |
2010年7月26日 | 完美时空 | 宝宏 | 82.30 | 100% |
2010年7月26日 | 完美时空 | 鑫宝源 | 110.00 | 100% |
2010年7月29日 | 石基信息 | 银石计算机 | 58.25 | 100% |
2010年7月30日 | 皖通科技 | 华东软件 | 170.00 | 100% |
2010年8月10日 | 可牛科技 | 贝壳安全 | n/a | 100% |
2010年8月11日 | 珠海信实 | 天瑞国际酒店 | 48.50 | 33.90% |
2010年8月20日 | 中国平安 | 1号店 | n/a | 80% |
2010年8月23日 | 腾讯控股 | 康盛创想 | 283.36 | 100% |
2010年8月24日 | 大华建设 | 联游科技 | 164.75 | 60% |
2010年8月24日 | 腾讯控股 | 卖座网 | n/a | n/a |
2010年8月25日 | 阿里巴巴 | Auctiva | n/a | 100% |
2010年8月25日 | 盛大文学 | 天方听书网 | n/a | n/a |
2010年8月26日 | 腾讯控股 | Sanook | 69.19 | 49.92% |
2010年8月31日 | 创锐讯 | 普然通讯 | 474.47 | 100% |
2010年9月7日 | 阿丫团 | 西安团 | n/a | 100% |
2010年9月8日 | 风华高科 | 粤晶高科 | 128.14 | 86% |
2010年9月9日 | 盛大文学 | 悦读网 | n/a | n/a |
2010年9月9日 | 盛大游戏 | Eyedentity Games | 626.03 | 100% |
2010年9月12日 | 联发科 | 和信锐智 | 12.52 | 100% |
2010年9月14日 | 三五互联 | 亿中邮 | 25.90 | 70% |
2010年9月28日 | 中软国际 | 掌中无线 | 601.23 | 100% |
2010年10月22日 | 国美电器 | 库巴网 | 48.00 | 100% |
2010年10月25日 | 巨人网络 | 巨轮网络 | 15.10 | 100% |
2010年11月12日 | 晶源电子 | 同方微电子 | 1500.00 | 100% |
2010年11月15日 | 阿里巴巴 | 一达通 | 560.00 | 100% |
2010年11月15日 | 第一视频 | 北京品正 | 100.00 | 100% |
2010年11月18日 | 达实智能 | 黎明网络 | 68.15 | 100% |
2010年11月18日 | 海辉软件 | 和诚普信 | n/a | n/a |
2010年11月23日 | 金蝶软件 | 食神网络 | 30.00 | 100% |
2010年11月24日 | 神州泰岳 | 友联创新 | 59.00 | 100% |
2010年11月30日 | 现代传播 | iWeekly | 18.00 | 100% |
2010年12月1日 | 爱立信 | 广东北电 | 329.49 | 100% |
2010年12月7日 | 第一视频 | 盈正信息 | 196.00 | 100% |
2010年12月23日 | 博瑞传播 | 晨炎信息 | 79.08 | 100% |
如若转载,请注明出处:http://www.gamelook.com.cn/2011/01/24215