2010红鲱鱼亚洲创新公司100强榜单:爱拍游戏入选
游戏视频网站爱拍游戏网成功入围著名投资风向杂志《红鲱鱼》(Red Herring Magazine) 日前发布的亚洲科技创新公司100强榜单,成为唯一获奖的游戏媒体企业。
据国外媒体报道,游戏视频网站爱拍游戏网成功入围著名投资风向杂志《红鲱鱼》(Red Herring Magazine) 日前发布的亚洲科技创新公司100强榜单,成为唯一获奖的游戏媒体企业。
爱拍游戏成立于2008年10月,致力于游戏视频的分享和传播。 经过两年的发展,其旗下玩家宝宝游戏录像软件占据了国内游戏视频制作软件大部分市场,爱拍游戏网站平台也成为游戏行业中流量排名前三的网站。
位于美国硅谷《红鲱鱼》杂志,多年来被投资界誉为“硅谷圣经”。包括 eBay、Google、Skype 等网络巨头都曾在默默无闻时倍受《红鲱鱼》的关注,而近几年来《红鲱鱼》逐渐将关注焦点转往亚太地区创新企业。
附完整榜单:
2010 RED HERRING ASIA WINNERS
ABIBA Systems | India |
Acacia Company | Taiwan |
Active Cubes | India |
AG Delta Pte Ltd | Singapore |
AiDi Corporation | Japan |
Annex Power Ltd | Thailand |
Annik Technology Services | India |
Arctern Consulting | India |
ART GROUP LIMITED | Hong Kong |
Astuon Networks | India |
bc Business Intelligence | China |
Beijing 58 Information Technology | China |
Beijing China Payment Information and Technology | China |
Bleum Inc. | China |
BuildingIQ Pty Ltd | Australia |
Chalkboard Pte Ltd | Singapore |
Changzhou CTC Technical Fabrics | China |
Cinemacraft Pte. | Japan |
Clickoo Limited | Hong Kong |
Club Intimate | Australia |
Colour Code Technologies | Japan |
Compassites Software Solutions | India |
ConvenientPower Ltd. | Hong Kong |
CresTech Software Systems | India |
Crimson Interactive | India |
Cyworld Vietnam | Vietnam |
D-SIMLAB Technologies | Singapore |
Dazhi Mobile Services Limited | China |
Dealguru Holdings | Singapore |
Dream11 Gaming | India |
Drishti-Soft Solutions | India |
Ecowatt LLP | Kazakhstan |
Edulive Infra India | India |
Englishtown | Hong Kong |
ePulze | Malaysia |
Firmus Security Group | Malaysia |
Fullcircle Innovations | Japan |
Greenlots | Singapore |
Guangzhou Aipai Network | China |
GuardTime | Singapore |
i-Vista Digital Solutions | India |
iCreate Software | India |
INCOREP | Korea |
Inventit Inc. | Japan |
Jobmet Technology | China |
JustCommodity Software Solutions | Singapore |
KAI Square Pte Ltd | Singapore |
KrazyMarket | Indonesia |
LanzaTech NZ | New Zealand |
Lashou.com | China |
Luna Ergonomics | India |
MangoSpring | India |
Medsynaptic | India |
Mi5 Ltd | New Zealand |
Mobien Technologies Private Limited | India |
MoneyLine.sg | Singapore |
Morphlabs, Inc. | Philippines |
Newspolitan.com | India |
Nexshore Technologies | India |
Nitman Software | India |
Octaware Technologies | India |
Pawaa Software | India |
Paytronic Network Private | India |
PChomestore | Korea |
Pechora Technnologies | Singapore |
Perfint Healthcare | India |
POPS Worldwide | Vietnam |
Priza Technologies | India |
Rainbow Japan | Japan |
Reverse Logistics Company | India |
Richtor Inc. | Taiwan |
S.Biomedics | Korea |
Sairis Group | Japan |
Sankalp Semiconductor | India |
SAVI Group | India |
Solution Box | Korea |
somewhere in net limited | Bangladesh |
Southern Online Bio Technologies Limited | India |
Spectacle Industries Limited | India |
Strand Life Sciences | India |
Suvitech Company Limited | Thailand |
Talentica Software India | India |
Tigermed Consulting | China |
Trekiz Network Technology | China |
Ushi | China |
Vanten K.K. | Japan |
Vanuston Intelligence | India |
Vcast Limited | China |
VINJEY Software Systems | India |
VIPStore | China |
Vizualize Limited | Hong Kong |
Wiwide Network Technology | China |
Yoyi Media | China |
Yureekah Software Technologies | India |
Zenlok Corporation | Japan |
如若转载,请注明出处:http://www.gamelook.com.cn/2010/11/21730